По прогнозу Gartner (июнь 2025), более 40% проектов с агентным AI будут свёрнуты до конца 2027 года — из-за роста расходов, неясной пользы для бизнеса и недостаточного контроля рисков. Архитектуру выбирают раньше, чем эти расходы становятся видны. Поможем выбрать подходящую.
Один LLM-агент обрабатывает все задачи последовательно. Простейшая архитектура — один промпт, один набор инструментов, один контекст.
Интерактивное сравнение ведущих фреймворков для разработки AI-агентов. Фильтруйте по возможностям, чтобы найти лучший инструмент для вашего проекта.
Показано фреймворков: 9
| Фреймворк | Языки | Multi-agent | MCP | A2A | Streaming | Checkpoint | HITL | GitHub Stars | Лицензия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claude Agent SDK Anthropic | PythonTypeScript | есть | есть | есть | есть | есть | есть | 119k+ | Apache 2.0 |
OpenAI Agents SDK OpenAI | Python | есть | есть | нет | есть | нет | есть | 25k+ | MIT |
CrewAI CrewAI | Python | есть | есть | есть | есть | есть | есть | 50k+ | MIT |
LangGraph LangChain | PythonTypeScript | есть | есть | есть | есть | есть | есть | 31k+ | MIT |
Microsoft Agent Framework Microsoft | PythonTypeScriptC#.NET | есть | есть | есть | есть | есть | есть | 57k+ | MIT |
Dapr Agents CNCF / Microsoft | Python.NETGo | есть | нет | есть | есть | есть | есть | 660+ | Apache 2.0 |
Google ADK Google DeepMind | PythonTypeScriptJavaGo | есть | есть | есть | есть | есть | есть | 19k+ | Apache 2.0 |
DeerFlow 2.0 ByteDance | Python | есть | есть | нет | есть | нет | есть | 64k+ | MIT |
Goose Block (Square) | Python | нет | есть | нет | есть | нет | есть | 43k+ | Apache 2.0 |
AutoGen + Semantic Kernel, 1.0 GA (апрель 2026), AGT с TypeScript и .NET SDK
Мы работаем со всеми фреймворками. Поможем выбрать и внедрить оптимальный стек.